Le 20 janvier 2014
Pour diffusion immédiate
ANNONCE DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE DE SKI ACROBATIQUE POUR SOTCHI 2014
Neuf hommes et onze femmes sont officiellement nommés au sein de
l’Équipe olympique canadienne
MONTRÉAL – L’Association canadienne de ski acrobatique a annoncé aujourd’hui les 20 athlètes officiellement nommés au sein de l’équipe olympique canadienne de ski acrobatique pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Les neuf hommes : Alex Bilodeau, Marc-Antoine Gagnon, Mikaël Kingsbury, Alex Beaulieu-Marchand, Noah Bowman, Justin Dorey, Matt Margetts, Mike Riddle et Travis Gerrits; et les onze femmes : Chloé Dufour-Lapointe, Justine Dufour-Lapointe, Maxime Dufour-Lapointe, Dara Howell, Kim Lamarre, Yuki Tsubota, Kaya Turski, Roz Groenewoud, Megan Gunning, Keltie Hansen et Audrey Robichaud, ont été nommés au cours d’une annonce qui a eu lieu au Musée d’art contemporain, à Montréal.
« Je suis prêt à affronter les pentes en Russie et à montrer au monde pourquoi le Canada est à redouter », a déclaré Alexandre Bilodeau, double olympien et médaillé d’or de Vancouver 2010. « L’Équipe olympique canadienne de ski acrobatique n’a que ça en tête. Ces Jeux appartiennent au Canada. »
« J’ai toujours espéré être en mesure de représenter la nation en faisant ce que j’aime », a affirmé Justine Dufour-Lapointe qui fera ses débuts olympiques à Sotchi. « De pouvoir dire que c’est ce que je fais maintenant, je réalise un rêve. J’ai bien hâte de représenter le Canada à Sotchi. »
« Nos skieurs et skieuses acrobatiques sont parmi les meilleurs au monde et cela se reflète dans les membres remarquables de l’équipe que nous avons nommés aujourd’hui », a pour sa part dit Marcel Aubut, président du Comité olympique canadien. « Félicitations à chacun et chacune des athlètes de ski acrobatique, vous méritez ce grand honneur et le Canada sera là pour vous encourager à votre départ au sommet des pistes à Sotchi! »
La FIS attribue jusqu’à 26 places à chacune des nations pour les cinq disciplines de ski acrobatique. Pour satisfaire aux exigences minimales de la FIS, les skieurs doivent s’être classés parmi les 30 premiers afin d’être admissibles à participer aux Jeux. Les nations ne peuvent nommer plus de quatre athlètes par sexe pour chacune des disciplines.
« Bravo à tous nos athlètes de ski acrobatique nommés au sein de l’équipe canadienne en vue des Jeux de Sotchi, et félicitations aux tout premiers athlètes qui participeront aux Jeux olympiques en demi-lune et en slopestyle », a déclaré l’honorable Maxime Bernier, ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme, et Agriculture). « Alors que vous dévalerez les pentes et ferez des acrobaties à couper le souffle, sachez que votre pays sera à vos côtés et vous admirera du début à la fin des compétitions. Vous nous inspirez fierté! Bonne chance! »
Les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi se dérouleront du 7 au 23 février. À Sotchi, l’Équipe olympique canadienne rivalisera pour la première place au tableau général des médailles.
Liste des skieurs nommés à l’Équipe olympique canadienne pour Sotchi 2014 :
Sauts :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Travis | Gerrits | Milton, Ont. |
Demi-lune :
Femmes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Roz | Groenewoud | Calgary, Alb. |
Megan | Gunning | Calgary, Alb. |
Keltie | Hansen | Edmonton, Alb. |
Hommes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Noah | Bowman | Calgary, Alb. |
Justin | Dorey | Vernon, C.-B. |
Matt | Margetts | Penticton, C.-B. |
Mike | Riddle | Sherwood Park, Alb. |
Slopestyle
Femmes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Dara | Howell | Huntsville, Ont. |
Kim | Lamarre | Québec, Qc |
Yuki | Tsubota | Whistler, C.-B. |
Kaya | Turski | Montréal, Qc |
Hommes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Alex | Beaulieu-Marchand | Québec, Qc |
Bosses
Femmes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Chloé | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc |
Justine | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc |
Maxime | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc |
Audrey | Robichaud | Québec, Qc |
Hommes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
Alex | Bilodeau | Rosemère, Qc |
Marc-Antoine | Gagnon | Terrebonne, Qc |
Mikaël | Kingsbury | Deux-Montagnes, Qc |
Ces 20 skieurs acrobatiques se joignent maintenant aux 10 patineurs de vitesse, 10 curleurs, 16 bobeurs, sept lugeurs, quatre athlètes de skeleton, 21 hockeyeuses, huit biathlètes, cinq surfeurs des neiges, 25 hockeyeurs, six skieurs alpins, 17 patineurs artistiques et 11 fondeurs en tant que nouveaux membres de l’Équipe olympique canadienne. D’ici au mois de février, jusqu’à cinq autres équipes seront annoncées.
Pour plus d’information, rendez-vous à www.olympique.ca.
-30-
Bureau de presse du Comité olympique canadien :
Ray Lalonde, directeur exécutif, Communications
Tél. : 514-861-5691 / Cell. : 514-238-4315
Courriel : rlalonde@olympic.ca
Jane Almeida, gestionnaire, Relations avec les médias
Tél. : 416-324-4120 / Cell. : 416-540-1788
Courriel : jalmeida@olympic.ca
Luc Beaudin, coordonnateur, Communications et Relations avec les médias
Cell. : 514-206-6720
Courriel : lbeaudin@olympic.ca
Bureau de presse de l’Association canadienne de ski acrobatique :
Sandy Wolofsky, Relations avec les médias et Services aux athlètes
Cell. : 778-772-0161
Courriel : sandywolofsky@freestyleski.com
Fiche d’information
Équipe olympique canadienne des Jeux de 2014 à Sotchi :
Prénom | Nom de famille | Ville d’attache | Sport | |
1 | Travis | Gerrits | Milton, Ont. | Ski acrobatique – Sauts |
2 | Roz | Groenewoud | Calgary, Alb. | Ski acrobatique – Demi-lune |
3 | Megan | Gunning | Calgary, Alb. | Ski acrobatique – Demi-lune |
4 | Keltie | Hansen | Edmonton, Alb. | Ski acrobatique – Demi-lune |
5 | Noah | Bowman | Calgary, Alb. | Ski acrobatique – Demi-lune |
6 | Justin | Dorey | Vernon, C.-B. | Ski acrobatique – Demi-lune |
7 | Matt | Margetts | Penticton, C.-B. | Ski acrobatique – Demi-lune |
8 | Mike | Riddle | Sherwood Park, Alb. | Ski acrobatique – Demi-lune |
9 | Dara | Howell | Huntsville, Ont. | Ski acrobatique – Slopestyle |
10 | Kim | Lamarre | Québec, Qc | Ski acrobatique – Slopestyle |
11 | Yuki | Tsubota | Whistler, C.-B. | Ski acrobatique – Slopestyle |
12 | Kaya | Turski | Montréal, Qc | Ski acrobatique – Slopestyle |
13 | Alex | Beaulieu-Marchand | Québec, Qc | Ski acrobatique – Slopestyle |
14 | Chloé | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
15 | Justine | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
16 | Maxime | Dufour-Lapointe | Montréal, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
17 | Audrey | Robichaud | Québec, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
18 | Alex | Bilodeau | Rosemère, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
19 | Marc-Antoine | Gagnon | Terrebonne, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
20 | Mikaël | Kingsbury | Deux-Montagnes, Qc | Ski acrobatique – Bosses |
21 | Marie-Michèle | Gagnon | Lac-Etchemin, Qc | Ski alpin |
22 | Brittany | Phelan | Mont-Tremblant, Qc | Ski alpin |
23 | Larisa | Yurkiw | Owen Sound, Ont. | Ski alpin |
24 | Chandra | Crawford | Canmore, Alb. | Ski de fond |
25 | Daria | Gaiazova | Banff, Alb. | Ski de fond |
26 | Emily | Nishikawa | Whitehorse, Yn | Ski de fond |
27 | Perianna | Jones | Almonte, Ont. | Ski de fond |
28 | Heidi | Widmer | Banff, Alb. | Ski de fond |
29 | Alex | Harvey | St-Ferréol-les-Neiges, Qc | Ski de fond |
30 | Devon | Kershaw | Sudbury, Ont. | Ski de fond |
31 | Ivan | Babikov | Canmore, Alb. | Ski de fond |
32 | Lenny | Valjas | Toronto, Ont. | Ski de fond |
33 | Graeme | Killick | Fort McMurray, Alb. | Ski de fond |
34 | Jesse | Cockney | Canmore, Alb. | Ski de fond |
35 | Kaetlyn | Osmond | Sherwood Park, Alb.; Marystown, T.-N. | Patinage artistique |
36 | Gabrielle | Daleman | Newmarket, Ont. | Patinage artistique |
37 | Patrick | Chan | Toronto, Ont. | Patinage artistique |
38 | Kevin | Reynolds | Coquitlam, C.-B. | Patinage artistique |
39 | Liam | Firus | North Vancouver, C.-B. | Patinage artistique |
40 | Meagan | Duhamel | Lively, Ont. | Patinage artistique |
41 | Eric | Radford | Balmertown, Ont. | Patinage artistique |
42 | Kirsten | Moore-Towers | St. Catharines, Ont. | Patinage artistique |
43 | Dylan | Moscovitch | Toronto, Ont. | Patinage artistique |
44 | Paige | Lawrence | Kennedy, Sask. | Patinage artistique |
45 | Rudi | Swiegers | Virden, Man. | Patinage artistique |
46 | Tessa | Virtue | London, Ont. | Patinage artistique |
47 | Scott | Moir | Ilderton, Ont. | Patinage artistique |
48 | Kaitlyn | Weaver | Waterloo, Ont. | Patinage artistique |
49 | Andrew | Poje | Waterloo, Ont. | Patinage artistique |
50 | Alexandra | Paul | Barrie, Ont. | Patinage artistique |
51 | Mitchell | Islam | Barrie, Ont. | Patinage artistique |
52 | Erik | Guay | Calgary, Alb. | Ski alpin |
53 | Jan | Hudec | Mont-Tremblant, Qc | Ski alpin |
54 | Manuel | Osborne-Paradis | Vancouver, C.-B. | Ski alpin |
55 | Robert | Luongo | Montréal, Qc | Hockey sur glace – Hommes |
56 | Carey | Price | Anahim Lake, C.-B. | Hockey sur glace – Hommes |
57 | Mike | Smith | Kingston, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
58 | Jay | Bouwmeester | Edmonton, Alb. | Hockey sur glace – Hommes |
59 | Drew | Doughty | London, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
60 | Dan | Hamhuis | Smithers, C.-B. | Hockey sur glace – Hommes |
61 | Duncan | Keith | Penticton, C.-B. | Hockey sur glace – Hommes |
62 | Alex | Pietrangelo | King City, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
63 | PK | Subban | Toronto, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
64 | Marc-Édouard | Vlasic | Montréal, Qc | Hockey sur glace – Hommes |
65 | Shea | Weber | Sicamous, C.-B. | Hockey sur glace – Hommes |
66 | Jamie | Benn | Victoria, C.-B. | Hockey sur glace – Hommes |
67 | Patrice | Bergeron | Sillery, Qc | Hockey sur glace – Hommes |
68 | Jeff | Carter | London, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
69 | Sidney | Crosby | Cole Harbour, N.-É. | Hockey sur glace – Hommes |
70 | Matt | Duchene | Haliburton, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
71 | Ryan | Getzlaf | Regina, Sask. | Hockey sur glace – Hommes |
72 | Chris | Kunitz | Regina, Sask. | Hockey sur glace – Hommes |
73 | Patrick | Marleau | Aneroid, Sask. | Hockey sur glace – Hommes |
74 | Rick | Nash | Brampton, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
75 | Corey | Perry | Peterborough, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
76 | Patrick | Sharp | Thunder Bay, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
77 | Steven | Stamkos | Unionville, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
78 | John | Tavares | Oakville, Ont. | Hockey sur glace – Hommes |
79 | Jonathan | Toews | Winnipeg, Man. | Hockey sur glace – Hommes |
80 | Mark | McMorris | Regina, Sask. | Surf des neiges – slopestyle |
81 | Spencer | O’Brien | Courtenay, C.-B. | Surf des neiges – slopestyle |
82 | Maëlle | Ricker | West Vancouver, C.-B. | Snowboard cross |
83 | Chris | Robanske | Calgary, Alb. | Snowboard cross |
84 | Sébastien | Toutant | L’Assomption, Qc | Surf des neiges – slopestyle |
85 | Zina | Kocher | Red Deer, Alb. | Biathlon |
86 | Rosanna | Crawford | Canmore, Alb. | Biathlon |
87 | Megan | Imrie | Falcon Lake, Man. | Biathlon |
88 | Megan | Heinicke | Prince George, C.-B. | Biathlon |
89 | Jean-Philippe | Le Guellec | Shannon, Qc | Biathlon |
90 | Brendan | Green | Hay River, T.N.-O. | Biathlon |
91 | Scott | Perras | Regina, Sask. | Biathlon |
92 | Nathan | Smith | Calgary, Alb. | Biathlon |
93 | Meghan | Agosta-Marciano | Ruthven, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
94 | Gillian | Apps | Unionville, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
95 | Mélodie | Daoust | Valleyfield, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
96 | Laura | Fortino | Hamilton, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
97 | Jayna | Hefford | Kingston, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
98 | Haley | Irwin | Thunder Bay, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
99 | Brianne | Jenner | Oakville, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
100 | Rebecca | Johnston | Sudbury, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
101 | Charline | Labonté | Boisbriand, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
102 | Geneviève | Lacasse | Kingston, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
103 | Jocelyne | Larocque | Ste. Anne, Man. | Hockey sur glace – Femmes |
104 | Meaghan | Mikkelson | St. Albert, Alb. | Hockey sur glace – Femmes |
105 | Caroline | Ouellette | Montréal, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
106 | Marie-Philip | Poulin | Beauceville, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
107 | Lauriane | Rougeau | Beaconsfield, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
108 | Natalie | Spooner | Scarborough, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
109 | Shannon | Szabados | Edmonton, Alb. | Hockey sur glace – Femmes |
110 | Jennifer | Wakefield | Pickering, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
111 | Catherine | Ward | Montréal, Qc | Hockey sur glace – Femmes |
112 | Tara | Watchorn | Newcastle, Ont. | Hockey sur glace – Femmes |
113 | Hayley | Wickenheiser | Shaunavon, Sask. | Hockey sur glace – Femmes |
114 | Mellisa | Hollingsworth | Eckville, Alb. | Skeleton |
115 | Sarah | Reid | Calgary, Alb. | Skeleton |
116 | John | Fairbairn | Calgary, Alb. | Skeleton |
117 | Eric | Neilson | Kelowna, C.-B. | Skeleton |
118 | Alex | Gough | Calgary, Alb. | Luge |
119 | Kimberley | McRae | Calgary, Alb. | Luge |
120 | Arianne | Jones | Calgary, Alb. | Luge |
121 | Mitchel | Malyk | Calgary, Alb. | Luge |
122 | Justin | Snith | Calgary, Alb. | Luge |
123 | Tristan | Walker | Cochrane, Alb. | Luge |
124 | Sam | Edney | Calgary, Alb. | Luge |
125 | John | Fennell | Calgary, Alb. | Luge |
126 | Kaillie | Humphries | Calgary, Alb. | Bobsleigh |
127 | Heather | Moyse | Summerside, Î.-P.-É. | Bobsleigh |
128 | Jenny | Ciochetti | Edmonton, Alb. | Bobsleigh |
129 | Chelsea | Valois | Zenon Park, Sask. | Bobsleigh |
130 | *Emily | Baadsvik | St. Stephen, N.-B. | Bobsleigh |
131 | *Kate | O’Brien | Calgary, Alb. | Bobsleigh |
132 | Lyndon | Rush | Humboldt, Sask. | Bobsleigh |
133 | Dave | Bissett | Edmonton, Alb. | Bobsleigh |
134 | Lascelles | Brown | Calgary, Alb. | Bobsleigh |
135 | Neville | Wright | Edmonton, Alb. | Bobsleigh |
136 | Chris | Spring | Calgary, Alb. | Bobsleigh |
137 | Jesse | Lumsden | Burlington, Ont. | Bobsleigh |
138 | Cody | Sorensen | Ottawa, Ont. | Bobsleigh |
139 | Ben | Coakwell | Saskatoon, Sask. | Bobsleigh |
140 | Justin | Kripps | Summerland, C.-B. | Bobsleigh |
141 | James | McNaughton | Newmarket, Ont. | Bobsleigh |
142 | Tim | Randall | Toronto, Ont. | Bobsleigh |
143 | Bryan | Barnett | Edmonton, Alb. | Bobsleigh |
144 | *Graeme | Rinholm | Medicine Hat, Alb. | Bobsleigh |
145 | *Sam | Giguère | Sherbrooke, Qc | Bobsleigh |
146 | *Luke | Demetre | Halifax, N.-S. | Bobsleigh |
147 | Dawn | McEwen | Winnipeg, Man. | Curling |
148 | Jennifer | Jones | Winnipeg, Man. | Curling |
149 | Jill | Officer | Winnipeg, Man. | Curling |
150 | Kaitlyn | Lawes | Winnipeg, Man. | Curling |
151 | Kirsten | Wall | Milton, Ont. | Curling |
152 | Brad | Jacobs | Sault Ste. Marie, Ont. | Curling |
153 | Caleb | Flaxey | Sault Ste. Marie, Ont. | Curling |
154 | E.J. | Harnden | Sault Ste. Marie, Ont. | Curling |
155 | Ryan | Fry | Sault Ste. Marie, Ont. | Curling |
156 | Ryan | Harnden | Sault Ste. Marie, Ont. | Curling |
157 | Valérie | Maltais | La Baie, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
158 | Jessica | Hewitt | Kamloops, C.-B. | Patinage de vitesse sur courte piste |
159 | Jessica | Gregg | Edmonton, Alb. | Patinage de vitesse sur courte piste |
160 | Marianne | St-Gelais | Saint-Félicien, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
161 | Marie-Ève | Drolet | Chicoutimi, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
162 | Charles | Hamelin | Sainte-Julie, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
163 | Charle | Cournoyer | Boucherville, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
164 | François | Hamelin | Sainte-Julie, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
165 | Michael | Gilday | Yellowknife, T. N.-O. | Patinage de vitesse sur courte piste |
166 | Olivier | Jean | Lachenaie, Qc | Patinage de vitesse sur courte piste |
* En lice pour un poste de suppléant au sein de la formation définitive qui sera annoncée en janvier. |